Quy Định Dịch Vụ Thanh Toán
1. Bảng giá dịch vụ
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ
HÃNG IMPLANT | Implant
+ Abutment Titan + Răng sứ Titan |
Implant
+ Abutment Titan + Răng toàn sứ |
Implant
+ Abutment Ziconia + Răng sứ Titan |
Implant
+ Abutment Ziconia + Răng toàn sứ |
XUẤT XỨ | |
15.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | Hàn Quốc | ||
18.000.000 | 22.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | Mỹ | ||
22.000.000 | 25.000.000 | Mỹ | ||||
Replace | 22.000.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | Thụy Sỹ | |
Active | 28.000.000 | 31.000.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | ||
SLA | 27.000.000 | 30.000.000 | Thụy Sỹ | |||
Active | 33.000.000 | 36.000.000 | ||||
24.000.000 | 27.000.000 | 28.000.000 | 31.000.000 | Đức | ||
21.000.000 | 24.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | Pháp | ||
Chụp phim Citi Cone Beam (tại số 452 Xã Đàn, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) | 400.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
STT | KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ | PHÂN LOẠI | XUẤT XỨ | PHÍ | ĐVT | |
1. |
Răng sứ có Kim loại |
Sứ kim loại ( Hợp kim Ni-Cr) | Mỹ | 1.200.000 | 1 răng | |
Sứ kim loại B1( Hợp kim Cr-CO) | Mỹ | 1.800.000 | 1 răng | |||
Sứ kim loại Titan | Mỹ | 2.500.000 | 1 răng | |||
Sứ kim loại bán quý | Mỹ | 7.000.000 | 1 răng | |||
Sứ kim loại quý |
Răng cửa
|
Mỹ |
9.000.000 |
1 răng |
||
Răng hàm |
Mỹ | 10.000.000 – 12.000.000 | 1 răng | |||
2. | Sứ Ziconia Inlay/onlay | Đức | 4.000.000 | 1 răng | ||
Sứ Zirconia Katana | Nhật | 3.500.000 | 1 răng | |||
Sứ Zirconia Venus | Đức | 4.000.000 | 1 răng | |||
Sứ Zirconia Full/DD Bio | Đức | 5.000.000 | 1 răng | |||
Sứ Cercon Base/Full | Đức | 6.000.000 | 1 răng | |||
Sứ Cercon HT | Đức | 6.500.000 | 1 răng | |||
Sứ Emax | Đức | 6.000.000 | 1 răng | |||
Dán sứ Veneer | Đức | 6.500.000 | 1 răng | |||
Sứ Ceramill Zolid (FX) | Đức | 6.500.000 | 1 răng | |||
HT Smile | Đức | 7.000.000 | 1 răng | |||
Sứ Lava Plus – 3M ESPE | Mỹ | 8.000.000 | 1 răng | |||
Sứ Nacera | Đức | 8.000.000 | 1 răng | |||
3. | Attachment (Mắc cài liên kết) |
Att Đơn | 2,000,000 | Cái | ||
Att Bi | 3,000,000 | Cái | ||||
Att Đôi | 3,500,000 | Cái | ||||
Bán quý | 10,000,000 | Cái | ||||
4. | Hàm khung | Móc đúc | 1,000,000 | Cái | ||
Hợp kim Co_Cr / Ni-Cr | 3,000,000 | Cái | ||||
Hợp kim Titan cao cấp | 3,500,000 | Cái |
BẢNG GIÁ CHỈNH NHA
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
DỊCH VỤ | PHÂN LOẠI | CHI PHÍ | ĐVT | |
Nắn chỉnh răng | Chỉnh nha tháo lắp | 5.000.000 – 8.000.000 | 2 Hàm | |
Niềng răng mắc cài kim loại Forestadent (Đức) | 25.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 35.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài sứ họng Forestadent | 40.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc họng Forestadent | 50.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài kim loại Bio Progessive 0.18 | 30.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc Damon -Q | 40.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc Damon – Clear | 60.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng không mắc cài Ecligner | 50.000.000 – 60.000.000 | 2 Hàm | ||
Niềng răng không mắc cài Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 | 2 Hàm | ||
RPE nong hàm | 5.000.000 | 1 Hàm | ||
Transforce (Giãn hàm) | 8.000.000 | 1 Hàm | ||
Head Gear (Ngoài mặt) | 8.000.000 | |||
Khí cụ | Bimetich | 8.000.000 | ||
Quad – Helix | 8.000.000 | |||
Twinblock | Twinblock cố định | 10.000.000 | 2 Hàm | |
|
Twinblock tháo lắp | 8.000.000 | 2 Hàm | |
Facemask | Khí cụ ngoài mặt | 5.000.000 | Toàn hàm | |
Chin cup | 5.000.000 | Toàn hàm | ||
Minivis | 4.000.000 | 1 Vít | ||
Cung lưỡi | 1.000.000 | 1 Hàm | ||
Cung khẩu cái TPA | 1.000.000 | 1 Hàm | ||
Phương pháp điều trị Meaw | 5.000.000 | Toàn hàm |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG KHÔN
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
STT | KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ | PHÍ | ĐVT |
1 | Khám, tư vấn | Miễn phí | |
2 | Răng khôn mọc thẳng
|
1.000.000 – 1.500.000 | 1 răng |
3 | Răng mọc lệch. nghiêng tối đa 45 độ | 1.500.000 – 2.500.000 | 1 răng |
4 | Răng mọc lệch trên 45 độ. răng ngầm | 2.500.000 – 4.000.000 | 1 răng |
BẢNG GIÁ HÀN RĂNG/ TRÁM RĂNG
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
STT | KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ | PHÍ | ĐVT |
1 | Khám, tư vấn | Miễn phí | |
2 | Bôi Enamel Pro (Chống sâu răng) | 300.000 | 1 răng |
3 | Trám răng trẻ em Fuji ( GIC) | 150.000 | 1 răng |
4 | Trám răng trẻ em Composite | 200.000 | 1 răng |
5 | Trám thẩm mỹ bằng Composite | 200.000 – 400.000 | 1 răng |
6 | Đắp mặt răng bằng Composite | 500.000 | 2 hàm |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
STT | KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ | PHÍ | ĐVT |
1. | Khám, tư vấn | Miễn phí | |
2. | Răng cửa | 800.000 | 1 răng |
3. | Răng hàm nhỏ | 1.000.000 | 1 răng |
4. | Răng hàm lớn | 1.500.000 | 1 răng |
5. | Răng cửa sữa | 300.000 | 1 răng |
6. | Răng hàm sữa | 500.000 | 1 răng |
7. | Điều trị tủy lại | 2.000.000 – 2.500.000 | 1 răng |
8. | Răng chưa đóng chóp | 3.000.000 | 1 răng |
BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT
(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)
Đơn vị tính: VNĐ
STT | KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ | PHÂN LOẠI | PHÍ | ĐVT |
1 | Khám, tư vấn | Miễn phí | ||
Tại nhà | 1.200.000 | 2 hàm | ||
2 | Tẩy trắng răng | Tại phòng khám LaserWhitening | 2.500.000 | 2 hàm |
Tại phòng khám LaserWhitening & Tại nhà | 3.000.000 | 2 hàm | ||
Lấy cao răng, đánh bóng | 150.000 – 250.000 | 2 hàm | ||
3 | Điều trị nha chu | Phẫu thuật cười hở lợi | 6.000.000 – 10.000.000 | 1 hàm |
Điều trị viêm nha chu | 800.000 – 1.000.000 | Toàn hàm | ||
Răng sữa, bôi tê | 50.000 | 1 răng | ||
Răng sữa, tiêm tê | 100.000 | 1 răng | ||
4 | Nhổ răng sữa | Răng vĩnh viễn | 300.000 – 600.000 | 1 răng |
Răng chỉnh nha (răng cối nhỏ ) | 200.000 | 1 răng |
2. Quy định & hình thức thanh toán
- Website có chức năng thanh toán trực tuyến bằng thẻ: Master Card; Visa; JCB.
- Thông tin thẻ phải chính xác, còn hạn sử dụng.
- Khách hàng cần phải đăng nhập để thanh toán.
- Để quá trình thanh toán thành công, khách hàng phải đăng ký thông tin cá nhân chính xác tuyệt đối.
- Sau khi thanh toán xong, khách hàng vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: nhakhoasaigon@gmail.com hoặc hotline: (024) 38 32 79 79.